
昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2025年第三十四期)
按照昌图县市场监督管理局2025年抽检部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检30批次,涉及饼干1批次、餐饮食品1批次、茶叶及相关制品3批次、蛋制品4批次、淀粉及淀粉制品3批次、豆制品3批次、方便食品3批次、蜂产品1批次、糕点2批次、粮食加工品1批次、薯类和膨化食品1批次、饮料7批次,共计12大类,其中合格29批次,不合格1批次。
本次抽检情况详见附件。
特此通告。
昌图县市场监督管理局
2025年9月1日
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25211224216800692 | 1 | / | / | 昌图县许家拉面馆 | 辽宁省铁岭市昌图县金家镇南街二组491栋2号(自主申报) | 菜盘(复用餐饮具) | / | / | 2025-06-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 3X-C。你点我检。化学消毒。带回2张大肠菌群试纸片(50cm²)。该样品冲洗表面积为882cm²,抽样完成时间11:20。以上信息由被抽样单位提供并确认 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25211224216800475 | 1 | 铁岭澄领饮品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇谢屯村三组27号 | 昌图县古榆树镇中盛副食商店 | 辽宁 | 千世和大连汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-04-23 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800476 | 2 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 安徽省桐城市文昌工业园 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 千张鸡肉卷(香辣味)(非发酵性豆制品) | 180克/袋 | 2025-01-01 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800477 | 3 | 寿光市飞龙食品有限公司 | 寿光市侯镇侯泊路东首 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 鹌鹑蛋(香辣味)(再制蛋) | 200克/袋 | 2025-02-05 | 蛋制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800478 | 4 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 津味八爪烧(含油型膨化食品) | 188克/袋 | 2025-04-14 | 薯类和膨化食品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800479 | 5 | 定州市蜂之堂蜂产品制造有限公司 | 河北省定州市军工路16号 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-07-09 | 蜂产品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800480 | 6 | 调兵山市鹰牌茶业有限公司 | 调兵山市兀术街街道南岭 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 红毛尖茶 | 400克/袋 | 2025-01-03 | 茶叶及相关制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800481 | 7 | 秦皇岛高亚食品有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙县卢龙镇饮马河村 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 山药粉条 | 500克/袋 | 2024-12-16 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800482 | 8 | 今麦郎饮品(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区宏业街63-3号 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2025-02-23 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800483 | 9 | 沈阳市香利园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道新兴屯村 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 木糖醇槽子糕 | 480克/袋 | 2025-05-13 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800484 | 10 | 依安博源食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县红星开发区 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 中爽果味老汽水 | 500ml/瓶 | 2024-07-01 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800485 | 11 | 横州市长海茶厂 | 广西南宁市横州市长安路409号 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 小种红茶 | 250克/袋 | 2025-01-03 | 茶叶及相关制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800486 | 12 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 吉林省白山市抚松县露水河镇河北街 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2024-10-12 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800487 | 13 | 商丘市思汇食品有限公司 | 商丘市睢阳区坞墙镇大郭庄村 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 卤香味鹌鹑蛋 | 410克/袋 | 2025-04-01 | 蛋制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800488 | 14 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 华丰三鲜伊面 | 面饼+配料88克 面饼:80克(70克+10克)/袋 | 2025-01-04 | 方便食品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800489 | 15 | 凌源市大力粉条有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市三家子乡吴杖子村 | 昌图县鑫旺旺副食商店(个体工商户) | 辽宁 | 山药粉条 | 400克/袋 | 2024-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800490 | 16 | 农安县农安镇唐大婶食品加工厂 | 吉林省长春市农安县农安镇铁西村一社 | 昌图县鑫旺旺副食商店(个体工商户) | 辽宁 | 瓜子圆圆饼(糕点) | 450g/袋 | 2025-03-16 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800492 | 17 | 北镇市健康食品有限公司 | 辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村 | 昌图县鑫旺旺副食商店(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 105克/袋 | 2025-02-22 | 蛋制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800493 | 18 | 海城市兴海区汇优洋饮料生产厂 | 辽宁省鞍山市海城市兴海区小王村13号 | 昌图县鑫旺旺副食商店(个体工商户) | 辽宁 | 乐事蜜瓜味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-04-16 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800494 | 19 | 铁岭市海峰食品有限公司 | 辽宁省铁岭市银州区龙山乡东辽海村 | 昌图县鑫旺旺副食商店(个体工商户) | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 500克/袋 | 2025-02-26 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800495 | 20 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 昌图县鑫旺旺副食商店(个体工商户) | 辽宁 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料93克,面饼:82克/袋 | 2025-03-07 | 方便食品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800496 | 21 | 横州市长海茶厂 | 广西南宁市横州市横州镇长安路409号 | 昌图县万发惠生活超市 | 辽宁 | 红香螺茶茉莉红茶 | 400克/袋 | 2024-09-03 | 茶叶及相关制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800497 | 22 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 河北省沧州市新华区工业园 | 昌图县万发惠生活超市 | 辽宁 | 黄豆腐竹 | 200g/袋 | 2024-10-03 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800498 | 23 | 北镇市健康食品有限公司 | 辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村 | 昌图县万发惠生活超市 | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 105克/袋 | 2024-10-09 | 蛋制品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800499 | 24 | 德惠市惠发街宏旺食品厂 | 吉林省长春市德惠市惠发办事处十七区39栋1-2层(102线旁) | 昌图县万发惠生活超市 | 辽宁 | 淀粉制品(土豆粉)(非即食) | 计量称重 | 2025-04-29 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 每袋样品约重240克。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800500 | 25 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 昌图县万发惠生活超市 | 辽宁 | 伊刻活泉火山天然矿泉水 | 520mL/瓶 | 2025-03-26 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800501 | 26 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 昌图县万发惠生活超市 | 辽宁 | 酸辣牛肉面(方便面) | 面饼+配料150克 面饼:120克/袋 | 2025-01-11 | 方便食品 | 昌图县市场监督管理局 | 经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800503 | 27 | 凤城市凤凰城经济管理区盛旺食品厂 | 凤城市支农路106号 | 昌图县东嘎镇百春如意和副食品综合商店 | 辽宁 | 奶酪饼干 | 800克/袋 | 2025-04-02 | 饼干 | 昌图县市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800504 | 28 | 开远市诚和豆制品工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市热电汽循环利用工业园区7号 | 昌图县东嘎镇百春如意和副食品综合商店 | 辽宁 | 火锅豆皮(非发酵性豆制品) | 120克/袋 | 2025-04-01 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
XBJ25211224216800506 | 29 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 抚松县露水河镇河北街 | 昌图县东嘎镇百春如意和副食品综合商店 | 辽宁 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2025-03-19 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
昌图县不合格1批次-第34期.xls
昌图县合格29批次-第34期.xls