沪指4月30日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为计算机、汽车,涨幅分别为2.33%、1.59%。跌幅居前的行业为银行、钢铁,跌幅分别为2.09%、1.35%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
钢铁行业今日下跌1.35%,全天主力资金净流出5.02亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有5只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是河钢资源,今日净流入资金1646.68万元,紧随其后的是鄂尔多斯、太钢不锈,净流入资金分别为1038.73万元、1037.61万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有华菱钢铁、宝钢股份、抚顺特钢,净流出资金分别为8139.50万元、7193.93万元、6810.09万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | -3.36 | 1.14 | -8139.50 |
600019 | 宝钢股份 | -1.30 | 0.29 | -7193.93 |
600399 | 抚顺特钢 | -4.22 | 3.52 | -6810.09 |
600010 | 包钢股份 | -1.70 | 0.66 | -6653.75 |
601969 | 海南矿业 | -5.28 | 1.37 | -2537.77 |
600808 | 马钢股份 | 0.99 | 1.16 | -2418.03 |
000898 | 鞍钢股份 | -2.13 | 0.62 | -1858.60 |
002075 | 沙钢股份 | -1.84 | 3.18 | -1846.67 |
601003 | 柳钢股份 | -1.53 | 2.55 | -1776.49 |
688186 | 广大特材 | -1.13 | 1.70 | -1759.53 |
600516 | 方大炭素 | -2.53 | 0.59 | -1464.86 |
000959 | 首钢股份 | -1.63 | 0.67 | -1378.03 |
600382 | 广东明珠 | -2.14 | 3.26 | -1204.86 |
600507 | 方大特钢 | -2.41 | 1.32 | -1095.84 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.14 | 0.46 | -1055.44 |
600581 | 八一钢铁 | -1.89 | 1.87 | -939.31 |
301160 | 翔楼新材 | 0.94 | 6.75 | -887.60 |
600569 | 安阳钢铁 | -1.60 | 0.92 | -813.52 |
002110 | 三钢闽光 | -3.58 | 0.89 | -797.59 |
600022 | 山东钢铁 | -1.50 | 0.38 | -673.34 |
600117 | 西宁特钢 | -1.92 | 0.46 | -637.58 |
600231 | 凌钢股份 | -1.19 | 0.53 | -495.52 |
000629 | 钒钛股份 | -0.78 | 0.63 | -467.71 |
000717 | 中南股份 | -0.81 | 0.97 | -317.37 |
600782 | 新钢股份 | -1.70 | 1.30 | -315.35 |
603995 | 甬金股份 | -0.73 | 1.37 | -302.49 |
000778 | 新兴铸管 | -1.17 | 0.70 | -300.24 |
000655 | 金岭矿业 | -1.98 | 1.10 | -295.41 |
002478 | 常宝股份 | -1.52 | 3.87 | -290.76 |
600282 | 南钢股份 | -0.92 | 0.47 | -281.91 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.88 | 2.84 | -264.54 |
000709 | 河钢股份 | -3.56 | 0.93 | -181.84 |
002318 | 久立特材 | -1.22 | 0.55 | -143.35 |
000761 | 本钢板材 | -1.32 | 0.33 | -132.73 |
601121 | 宝地矿业 | -0.52 | 1.00 | -88.56 |
603878 | 武进不锈 | -0.58 | 0.90 | -76.59 |
002443 | 金洲管道 | -1.20 | 1.09 | 0.07 |
001203 | 大中矿业 | -0.72 | 0.34 | 111.99 |
000708 | 中信特钢 | -0.43 | 0.21 | 185.29 |
601686 | 友发集团 | -1.55 | 1.22 | 227.90 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 0.36 | 443.51 |
600126 | 杭钢股份 | 1.01 | 6.06 | 1024.33 |
000825 | 太钢不锈 | -1.67 | 0.67 | 1037.61 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.86 | 1.05 | 1038.73 |
000923 | 河钢资源 | 0.31 | 1.45 | 1646.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。