5月12日,天保基建今日收盘4.0元,下跌2.91%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到42.19倍,总市值44.39亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的房地产开发行业市盈率平均43.15倍,行业中值35.24倍,天保基建排名第69位。
截至2025年一季报,共有3家机构持仓天保基建,其中基金2家、其他1家,合计持股数58123.26万股,持股市值17.26亿元。
天津天保基建股份有限公司的主营业务是房地产开发、物业出租、物业管理等业务。公司的主要产品是房地产开发、物业出租管理、酒店运营管理。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.69亿元,同比-34.62%;净利润1.00亿元,同比737.29%,销售毛利率-26.98%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
69 | 天保基建 | 42.19 | 263.54 | 0.80 | 44.39亿 |
行业平均 | 43.15 | 37.75 | 1.32 | 119.12亿 | |
行业中值 | 35.24 | 40.89 | 1.03 | 62.97亿 | |
1 | 亚通股份 | -560.92 | 381.29 | 2.61 | 24.24亿 |
2 | 深深房A | -157.68 | -94.75 | 4.67 | 167.43亿 |
3 | 华丽家族 | -91.71 | -127.55 | 1.23 | 43.90亿 |
4 | 沙河股份 | -66.90 | 160.57 | 1.64 | 26.41亿 |
5 | 中国武夷 | -61.80 | 171.31 | 0.83 | 42.88亿 |
6 | 空港股份 | -34.27 | -30.77 | 3.00 | 29.61亿 |
7 | 万通发展 | -27.43 | -25.71 | 2.28 | 117.51亿 |
8 | 上实发展 | -26.04 | -20.07 | 0.53 | 58.47亿 |
9 | 凤凰股份 | -19.70 | -17.96 | 0.64 | 32.11亿 |
10 | 城建发展 | -16.67 | -10.13 | 0.51 | 96.31亿 |
11 | 新华联 | -15.21 | -18.72 | 2.06 | 99.82亿 |
本文源自金融界